30形+30形
商品特長
1本で2本の明るさ。ダイニング・和室等におススメです。
商品仕様
丸形LEDランプ3030ペンダント用(昼白色) LDCL3030SS/N/23-P
|
演色性 | Ra80以上 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 昼白色(5000K) | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
ランプの明るさ | FCL蛍光灯30形+30形2本セット相当/FHC蛍光灯20形+27形2本セット相当 | 定格消費電力 | 約22.5W |
定格入力電力 | 0.25A | 全光束 | 2700lm |
調光/常夜灯 | 5/2段階 | エネルギー消費効率 | 120.0lm/W |
保証期間 | お買い上げ日より3年間 |
丸形LEDランプ3030ペンダント用(電球色) LDCL3030SS/L/23-P
|
演色性 | Ra80以上 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 電球色(2700K) | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
ランプの明るさ | FCL蛍光灯30形+30形2本セット相当/FHC蛍光灯20形+27形2本セット相当 | 定格消費電力 | 約22.5W |
定格入力電力 | 0.25A | 全光束 | 2500lm |
調光/常夜灯 | 5/2段階 | エネルギー消費効率 | 111.1lm/W |
保証期間 | お買い上げ日より3年間 |
丸形LEDランプ3030ペンダント用(昼光色) LDCL3030SS/D/23-P
|
演色性 | Ra80以上 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 昼光色(6500K) | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
ランプの明るさ | FCL蛍光灯30形+30形2本セット相当/FHC蛍光灯20形+27形2本セット相当 | 定格消費電力 | 約22.5W |
定格入力電力 | 0.25A | 全光束 | 2700lm |
調光/常夜灯 | 5/2段階 | エネルギー消費効率 | 120.0lm/W |
保証期間 | お買い上げ日より3年間 |
{{ resultMessage }}