LEDダウンライト 軒下用ダウンライト 5500lm φ125
商品情報
◇Ra:85(一般演色タイプ)
| 色温度 | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白色コーン | |||||
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | EL-WD00/2(550LM)AHTZ | EL-WD00/2(550WWM)AHTZ | EL-WD00/2(550WM)AHTZ | EL-WD00/2(550NM)AHTZ | |
| 価格 | ¥77,300 | ¥77,300 | ¥77,300 | ¥77,300 | |
| 1/2 ビーム角 | - | - | - | - | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 5,210lm | 5,360lm | 5,520lm | 5,530lm | |
◇Ra:85(一般演色タイプ)
| 色温度 | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鏡面コーン | |||||
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | EL-WD02/2(550LM) AHTZ | EL-WD02/2(550WWM) AHTZ | EL-WD02/2(550WM) AHTZ | EL-WD02/2(550NM) AHTZ | |
| 価格 | ¥79,300 | ¥79,300 | ¥79,300 | ¥79,300 | |
| 1/2 ビーム角 | - | - | - | - | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 5,160lm | 5,310lm | 5,470lm | 5,480lm | |















