LEDダウンライト COBベースダウンライト 1800lm φ100
商品情報
◇Ra:85(一般演色タイプ)
| 色温度 | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミリフレクター | ||||||
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL18L28-10A6BW-D | DL18L38-10A6BW-D | DL18WW8-10A6BW-D | DL18W8-10A6BW-D | DL18N8-10A6BW-D | |
| 価格 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 1,474lm | 1,557lm | 1,606lm | 1,639lm | 1,656lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL18L28-10A4BW-D | DL18L38-10A4BW-D | DL18WW8-10A4BW-D | DL18W8-10A4BW-D | DL18N8-10A4BW-D | |
| 価格 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 1,800lm | 1,800lm | 1,800lm | 1,800lm | 1,800lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL18L28-10A6BW-DLS | DL18L38-10A6BW-DLS | DL18WW8-10A6BW-DLS | DL18W8-10A6BW-DLS | DL18N8-10A6BW-DLS | |
| 価格 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | |
| 調光 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | |
| 光束 | 1,474lm | 1,557lm | 1,606lm | 1,639lm | 1,656lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL18L28-10A4BW-DLS | DL18L38-10A4BW-DLS | DL18WW8-10A4BW-DLS | DL18W8-10A4BW-DLS | DL18N8-10A4BW-DLS | |
| 価格 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | |
| 調光 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | |
| 光束 | 1,442lm | 1,523lm | 1,571lm | 1,604lm | 1,620lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL18L28-10A6BW-DA | DL18L38-10A6BW-DA | DL18WW8-10A6BW-DA | DL18W8-10A6BW-DA | DL18N8-10A6BW-DA | |
| 価格 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | |
| 1/2 ビーム角 | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | |
| 調光 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | |
| 光束 | 1,474lm | 1,557lm | 1,606lm | 1,639lm | 1,656lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL18L28-10A4BW-DA | DL18L38-10A4BW-DA | DL18WW8-10A4BW-DA | DL18W8-10A4BW-DA | DL18N8-10A4BW-DA | |
| 価格 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | |
| 1/2 ビーム角 | - | - | - | - | - | |
| 調光 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | |
| 光束 | 1,442lm | 1,523lm | 1,571lm | 1,604lm | 1,620lm | |
◇Ra:85(一般演色タイプ)
| 色温度 | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白色リフレクター | ||||||
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL18L28-10W7BW-D | DL18L38-10W7BW-D | DL18WW8-10W7BW-D | DL18W8-10W7BW-D | DL18N8-10W7BW-D | |
| 価格 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 1,602lm | 1,692lm | 1,746lm | 1,782lm | 1,800lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL18L28-10W4BW-D | DL18L38-10W4BW-D | DL18WW8-10W4BW-D | DL18W8-10W4BW-D | DL18N8-10W4BW-D | |
| 価格 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 42° | 42° | 42° | 42° | 42° | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 1,800lm | 1,800lm | 1,800lm | 1,800lm | 1,800lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL18L28-10W7BW-DLS | DL18L38-10W7BW-DLS | DL18WW8-10W7BW-DLS | DL18W8-10W7BW-DLS | DL18N8-10W7BW-DLS | |
| 価格 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | |
| 調光 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | |
| 光束 | 1,602lm | 1,692lm | 1,746lm | 1,782lm | 1,800lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL18L28-10W4BW-DLS | DL18L38-10W4BW-DLS | DL18WW8-10W4BW-DLS | DL18W8-10W4BW-DLS | DL18N8-10W4BW-DLS | |
| 価格 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 42° | 42° | 42° | 42° | 42° | |
| 調光 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | |
| 光束 | 1,570lm | 1,658lm | 1,711lm | 1,746lm | 1,764lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL18L28-10W7BW-DA | DL18L38-10W7BW-DA | DL18WW8-10W7BW-DA | DL18W8-10W7BW-DA | DL18N8-10W7BW-DA | |
| 価格 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | |
| 1/2 ビーム角 | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | |
| 調光 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | |
| 光束 | 1,602lm | 1,692lm | 1,746lm | 1,782lm | 1,800lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL18L28-10W4BW-DA | DL18L38-10W4BW-DA | DL18WW8-10W4BW-DA | DL18W8-10W4BW-DA | DL18N8-10W4BW-DA | |
| 価格 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | |
| 1/2 ビーム角 | - | - | - | - | - | |
| 調光 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | |
| 光束 | 1,570lm | 1,658lm | 1,711lm | 1,746lm | 1,764lm | |



































































