LEDダウンライト COBベースダウンライト 500lm φ100
商品情報
◇Ra:85(一般演色タイプ)
| 色温度 | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミリフレクター | ||||||
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL5L28-10A6BW-D | DL5L38-10A6BW-D | DL5WW8-10A6BW-D | DL5W8-10A6BW-D | DL5N8-10A6BW-D | |
| 価格 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | |
| 1/2 ビーム角 | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 409lm | 432lm | 446lm | 455lm | 460lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL5L28-10A4BW-D | DL5L38-10A4BW-D | DL5WW8-10A4BW-D | DL5W8-10A4BW-D | DL5N8-10A4BW-D | |
| 価格 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | |
| 1/2 ビーム角 | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 500lm | 500lm | 500lm | 500lm | 500lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL5L28-10A6BW-DLS | DL5L38-10A6BW-DLS | DL5WW8-10A6BW-DLS | DL5W8-10A6BW-DLS | DL5N8-10A6BW-DLS | |
| 価格 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | |
| 1/2 ビーム角 | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | |
| 調光 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | |
| 光束 | 409lm | 432lm | 446lm | 455lm | 460lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL5L28-10A4BW-DLS | DL5L38-10A4BW-DLS | DL5WW8-10A4BW-DLS | DL5W8-10A4BW-DLS | DL5N8-10A4BW-DLS | |
| 価格 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | |
| 1/2 ビーム角 | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | |
| 調光 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | |
| 光束 | 401lm | 423lm | 437lm | 446lm | 450lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL5L28-10A6BW-DA | DL5L38-10A6BW-DA | DL5WW8-10A6BW-DA | DL5W8-10A6BW-DA | DL5N8-10A6BW-DA | |
| 価格 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | |
| 調光 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | |
| 光束 | 409lm | 432lm | 446lm | 455lm | 460lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL5L28-10A4BW-DA | DL5L38-10A4BW-DA | DL5WW8-10A4BW-DA | DL5W8-10A4BW-DA | DL5N8-10A4BW-DA | |
| 価格 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | |
| 1/2 ビーム角 | - | - | - | - | - | |
| 調光 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | |
| 光束 | 401lm | 423lm | 437lm | 446lm | 450lm | |
◇Ra:85(一般演色タイプ)
| 色温度 | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白色リフレクター | ||||||
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL5L28-10W7BW-D | DL5L38-10W7BW-D | DL5WW8-10W7BW-D | DL5W8-10W7BW-D | DL5N8-10W7BW-D | |
| 価格 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | |
| 1/2 ビーム角 | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 445lm | 470lm | 485lm | 495lm | 500lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL5L28-10W4BW-D | DL5L38-10W4BW-D | DL5WW8-10W4BW-D | DL5W8-10W4BW-D | DL5N8-10W4BW-D | |
| 価格 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | |
| 1/2 ビーム角 | 41° | 41° | 41° | 41° | 41° | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 500lm | 500lm | 500lm | 500lm | 500lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL5L28-10W7BW-DLS | DL5L38-10W7BW-DLS | DL5WW8-10W7BW-DLS | DL5W8-10W7BW-DLS | DL5N8-10W7BW-DLS | |
| 価格 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | |
| 1/2 ビーム角 | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | |
| 調光 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | |
| 光束 | 445lm | 470lm | 485lm | 495lm | 500lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL5L28-10W4BW-DLS | DL5L38-10W4BW-DLS | DL5WW8-10W4BW-DLS | DL5W8-10W4BW-DLS | DL5N8-10W4BW-DLS | |
| 価格 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | |
| 1/2 ビーム角 | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | |
| 調光 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | |
| 光束 | 436lm | 461lm | 475lm | 485lm | 490lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL5L28-10W7BW-DA | DL5L38-10W7BW-DA | DL5WW8-10W7BW-DA | DL5W8-10W7BW-DA | DL5N8-10W7BW-DA | |
| 価格 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | |
| 調光 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | |
| 光束 | 445lm | 470lm | 485lm | 495lm | 500lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL5L28-10W4BW-DA | DL5L38-10W4BW-DA | DL5WW8-10W4BW-DA | DL5W8-10W4BW-DA | DL5N8-10W4BW-DA | |
| 価格 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 | |
| 1/2 ビーム角 | - | - | - | - | - | |
| 調光 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | |
| 光束 | 436lm | 461lm | 475lm | 485lm | 490lm | |



































































