LEDダウンライト 軒下用ダウンライト 3500lm φ125
商品情報
◇Ra:85(一般演色タイプ)
| 色温度 | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白色コーン | |||||
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | EL-WD00/2(350LM)AHTZ | EL-WD00/2(350WWM)AHTZ | EL-WD00/2(350WM)AHTZ | EL-WD00/2(350NM)AHTZ | |
| 価格 | ¥59,100 | ¥59,100 | ¥59,100 | ¥59,100 | |
| 1/2 ビーム角 | - | - | - | - | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 3,590lm | 3,690lm | 3,770lm | 3,780lm | |
◇Ra:85(一般演色タイプ)
| 色温度 | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鏡面コーン | |||||
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | EL-WD02/2(350LM) AHTZ | EL-WD02/2(350WWM) AHTZ | EL-WD02/2(350WM) AHTZ | EL-WD02/2(350NM) AHTZ | |
| 価格 | ¥61,100 | ¥61,100 | ¥61,100 | ¥61,100 | |
| 1/2 ビーム角 | - | - | - | - | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 3,560lm | 3,660lm | 3,740lm | 3,750lm | |















