LEDダウンライト COBベースダウンライト 400lm φ100
商品情報
◇Ra:85(一般演色タイプ)
| 色温度 | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミリフレクター | ||||||
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL4L28-10A6BW-D | DL4L38-10A6BW-D | DL4WW8-10A6BW-D | DL4W8-10A6BW-D | DL4N8-10A6BW-D | |
| 価格 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 328lm | 346lm | 357lm | 364lm | 368lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL4L28-10A4BW-D | DL4L38-10A4BW-D | DL4WW8-10A4BW-D | DL4W8-10A4BW-D | DL4N8-10A4BW-D | |
| 価格 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 400lm | 400lm | 400lm | 400lm | 400lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL4L28-10A6BW-DLS | DL4L38-10A6BW-DLS | DL4WW8-10A6BW-DLS | DL4W8-10A6BW-DLS | DL4N8-10A6BW-DLS | |
| 価格 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | |
| 調光 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | |
| 光束 | 328lm | 346lm | 357lm | 364lm | 368lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL4L28-10A4BW-DLS | DL4L38-10A4BW-DLS | DL4WW8-10A4BW-DLS | DL4W8-10A4BW-DLS | DL4N8-10A4BW-DLS | |
| 価格 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 41° | 41° | 41° | 41° | 41° | |
| 調光 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | |
| 光束 | 320lm | 338lm | 349lm | 356lm | 360lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL4L28-10A6BW-DA | DL4L38-10A6BW-DA | DL4WW8-10A6BW-DA | DL4W8-10A6BW-DA | DL4N8-10A6BW-DA | |
| 価格 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | |
| 1/2 ビーム角 | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | |
| 調光 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | |
| 光束 | 328lm | 346lm | 357lm | 364lm | 368lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL4L28-10A4BW-DA | DL4L38-10A4BW-DA | DL4WW8-10A4BW-DA | DL4W8-10A4BW-DA | DL4N8-10A4BW-DA | |
| 価格 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | |
| 1/2 ビーム角 | - | - | - | - | - | |
| 調光 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | |
| 光束 | 320lm | 338lm | 349lm | 356lm | 360lm | |
◇Ra:85(一般演色タイプ)
| 色温度 | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白色リフレクター | ||||||
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL4L28-10W7BW-D | DL4L38-10W7BW-D | DL4WW8-10W7BW-D | DL4W8-10W7BW-D | DL4N8-10W7BW-D | |
| 価格 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 356lm | 376lm | 388lm | 396lm | 400lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL4L28-10W4BW-D | DL4L38-10W4BW-D | DL4WW8-10W4BW-D | DL4W8-10W4BW-D | DL4N8-10W4BW-D | |
| 価格 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 41° | 41° | 41° | 41° | 41° | |
| 調光 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | PWM調光方式 | |
| 光束 | 400lm | 400lm | 400lm | 400lm | 400lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL4L28-10W7BW-DLS | DL4L38-10W7BW-DLS | DL4WW8-10W7BW-DLS | DL4W8-10W7BW-DLS | DL4N8-10W7BW-DLS | |
| 価格 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | |
| 調光 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | |
| 光束 | 356lm | 376lm | 388lm | 396lm | 400lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL4L28-10W4BW-DLS | DL4L38-10W4BW-DLS | DL4WW8-10W4BW-DLS | DL4W8-10W4BW-DLS | DL4N8-10W4BW-DLS | |
| 価格 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | |
| 1/2 ビーム角 | 41° | 41° | 41° | 41° | 41° | |
| 調光 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | LiCONEXシステム専用 | |
| 光束 | 349lm | 368lm | 380lm | 388lm | 392lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL4L28-10W7BW-DA | DL4L38-10W7BW-DA | DL4WW8-10W7BW-DA | DL4W8-10W7BW-DA | DL4N8-10W7BW-DA | |
| 価格 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | |
| 1/2 ビーム角 | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | |
| 調光 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | |
| 光束 | 356lm | 376lm | 388lm | 396lm | 400lm | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品番 | DL4L28-10W4BW-DA | DL4L38-10W4BW-DA | DL4WW8-10W4BW-DA | DL4W8-10W4BW-DA | DL4N8-10W4BW-DA | |
| 価格 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | |
| 1/2 ビーム角 | - | - | - | - | - | |
| 調光 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | DALI調光システム専用 | |
| 光束 | 349lm | 368lm | 380lm | 388lm | 392lm | |



































































