プロジェクター
ダウンロード
取扱説明書、仕様書、図面などのダウンロードはこちらから
プロジェクター
[ 常設タイプ ]
![]() IP-DU1000B |
||||
---|---|---|---|---|
![]() IP-DU1000B |
PDF形式/HTML形式 | CAD形式 | ||
取扱説明書 | 取扱説明書-準備編- | PDF形式 | ||
ヘルプガイド | coming soon | |||
仕様書 | IP-DU1000B | PDF形式 | ||
IP-DU800B | PDF形式 | |||
寸法図 | LNS-D38使用時 | PDF形式 | CAD形式 | |
LNS-D0811使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
LNS-D1113使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
LNS-D1316使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
LNS-D1619使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
LNS-D1929使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
LNS-D2237使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
LNS-D3654使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
LNS-D5383使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
姿図・コマ図 | LNS-D38使用時 | PDF形式 | CAD形式 | |
LNS-D0811使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
LNS-D1113使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
LNS-D1316使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
LNS-D1619使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
LNS-D1929使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
LNS-D2237使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
LNS-D3654使用時 | PDF形式 | CAD形式 | ||
LNS-D5383使用時 | PDF形式 | CAD形式 |
[ スタンダードタイプ ]
![]() IP-EU500W |
||||
---|---|---|---|---|
![]() IP-EU500W |
PDF形式/HTML形式 | CAD形式 | ||
取扱説明書 | 取扱説明書-準備編- | PDF形式 | ||
ヘルプガイド | HTML形式 | |||
仕様書 | IP-EU500W | PDF形式 | ||
IP-EW500W | PDF形式 | |||
寸法図 | 寸法図 | PDF形式 | CAD形式 | |
姿図・コマ図 | 天吊り金具付(LCD-M1) | PDF形式 | CAD形式 | |
天吊り金具付(RPMAU) | PDF形式 | CAD形式 | ||
![]() IP-EW450W |
||||
![]() IP-EW450W |
取扱説明書 | 取扱説明書-準備編- | PDF形式 | |
ヘルプガイド | HTML形式 | |||
仕様書 | IP-EW450W | PDF形式 | ||
IP-EH400W | PDF形式 | |||
寸法図 | 寸法図 | PDF形式 | CAD形式 | |
姿図・コマ図 | 天吊り金具付(LCD-M1) | PDF形式 | CAD形式 | |
天吊り金具付(RPMAU) | PDF形式 | CAD形式 |
オプション品
[ 天吊り金具・壁掛け金具 ]
天吊り金具 ![]() 対応機種 |
||||
---|---|---|---|---|
天吊り金具 ![]() 対応機種 |
PDF形式/HTML形式 | CAD形式 | ||
取扱説明書 | VCTUBシリーズ | PDF形式 | ||
寸法図 | VCTUB-003BK | PDF形式 | CAD形式 | |
VCTUB-006BK | PDF形式 | CAD形式 | ||
VCTUB-012BK | PDF形式 | CAD形式 | ||
VCTUB-018BK | PDF形式 | CAD形式 | ||
VCTUB-024BK | PDF形式 | CAD形式 | ||
VCTUB-012018BK | PDF形式 | CAD形式 | ||
VCTUB-018024BK | PDF形式 | CAD形式 | ||
VCTUB-0203BK | PDF形式 | CAD形式 | ||
VCTUB-0305BK | PDF形式 | CAD形式 | ||
VCTUB-0507BK | PDF形式 | CAD形式 | ||
VCTUB-0608BK | PDF形式 | CAD形式 | ||
天吊り金具 ![]() 対応機種 |
||||
天吊り金具 ![]() 対応機種 |
取扱説明書 | LCD-M1W | PDF形式 | |
RPMAUシリーズ | PDF形式 | |||
寸法図 | LCD-M1W | PDF形式 | CAD形式 | |
PMAU2W-003WK | PDF形式 | CAD形式 | ||
RPMAU2W-006WK | PDF形式 | CAD形式 | ||
RPMAU2W-012WK | PDF形式 | CAD形式 | ||
RPMAU2W-018WK | PDF形式 | CAD形式 | ||
RPMAU2W-024WK | PDF形式 | CAD形式 | ||
RPMAU2W-012018WK | PDF形式 | CAD形式 | ||
RPMAU2W-018024WK | PDF形式 | CAD形式 | ||
RPMAU2W-0203WK | PDF形式 | CAD形式 | ||
RPMAU2W-0305WK | PDF形式 | CAD形式 | ||
RPMAU2W-0507WK | PDF形式 | CAD形式 | ||
RPMAU2W-0608WK | PDF形式 | CAD形式 |