常設タイプIP-DU1000B/IP-DU800B
長寿命レーザー光源
標準モードで約20,000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。

メンテナンスフリーを実現する
防じん設計と冷却システム
防じん設計
光学エンジン・光源ユニットは共に防じん構造でほこりやゴミの侵入を防ぎます。エアーフィルターレス設計で頻繁なメンテナンスも不要なため、保守点検の難しい高所への設置も安心です。

冷却システム
外気を取り入れ、ヒートパイプで効率よく発熱部を冷却します。光学エンジン・光源ユニットは外気が入らない構造のため、高品質な映像を長期間維持できます。

選べるオプションレンズで空間に最適な投写を実現
幅広い距離に設置が可能
レンズを交換することで、-0.01m~17.87mの距離まで幅広い範囲から大画面投写ができます。


電動ズームで設置を容易に
微調整可能な電動レンズシフト・ズーム・フォーカス機能を搭載。離れた場所からリモコンで手早く調整できます。

自由度が高く優れた設置性
垂直360°設置
垂直360°設置プロジェクターを360°さまざまな角度に傾けて設置が可能。真上に向けて天井に投写するなど、幅広いシーンで活用できます。

ポートレート投写
プロジェクターを90度回転し縦長の大画面映像を投写できます。
イベント会場などの演出にも最適です。

豊富なデジタル入力端子
HDMI端子(2系統)、DVI-D端子に加え、最長約100mのLANケーブル(CAT5e以上、シールドタイプ)一本でHDBaseT対応機器から映像/音声/制御信号を受信できるHDBaseT端子を搭載。HDMIとHDBaseTでの入力時は、4Kまでの信号入力に対応しており、出力側で映像圧縮しなくても投写できます。

主な製品仕様
項目 | 製品仕様 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | IP-DU1000B | IP-DU800B | ||
外形寸法(W×D×H、mm) | W500×D583×H216(突起部含む) | |||
表示方式 | 単板DLP方式 | |||
表示素子 | パネルサイズ | 0.67インチ DMD | ||
画素数 | 2,304,000画素 (水平1,920×垂直1,200) |
2,304,000画素 (水平1,920×垂直1,200) |
||
色再現性 | 10億7,374万色(フルカラー) | |||
投写レンズ | ズーム | 電動ズーム | 電動ズーム | |
フォーカス | 電動フォーカス | |||
投写比 | (交換レンズによって異なります) | |||
レンズシフト | 垂直(-0.15~0.55)左右(-0.05~0.05) | |||
光源 | レーザーダイオード | |||
投写画面サイズ | 40~300型(交換レンズによって異なります) | |||
光出力(lm) | 10000lm | 8000lm | ||
コントラスト比(全白/全黒) | 3000000:1(ダイナミックブラックON時) | |||
映像入出力端子/音声信号入出力端子 | アナログ 入出力端子 |
コンピュータ入力端子1 | Dサブ15ピン×1系統 | |
コンピュータ入力端子2 | (5 BNC:RGBHV/YPbPr/YCbCr)×1系統 | |||
モニタ出力端子 | Dサブ15ピン×1系統 | |||
3D SYNC入力端子 | BNC ×1系統 | |||
3D SYNC出力端子 | VESA 3pin x 1系統 | |||
ビデオ入力端子 | ― | |||
デジタル 入出力端子 |
HDMI入力端子 | HDMI×2系統(HDCP対応) | ||
DVI-D入力端子 | DVI-D×1系統 | |||
音声入力端子 | ステレオミニ×1系統 | |||
音声出力端子 | RCA L/R×1系統 | |||
コントロール端子 (RS-232C) |
入力端子 | Dサブ9ピン×1系統 | ||
出力端子 | Dサブ9ピン×1系統 | |||
有線LAN | RJ45×1系統 | |||
HD BASE T | RJ45×1系統 | |||
USB端子(電源供給用) | USB Type-A 5V 2A×1系統 | |||
USB端子(Service用) | USB Type B x 1 | |||
スピーカー(W) | ― | |||
電源 | AC100V(50/60Hz) | |||
消費電力 (W) | 動作時 | 最大1100W | 最大900W | |
待機時 | 0.5W(LAN時2W) | |||
使用温度/湿度(RH) | 0〜40℃ / 10〜85%(結露なきこと) | |||
質量(kg) | 26㎏ | 26㎏ | ||
付属品 |
リモコン、電源コード(2.5m)、単3形乾電池(2個)、 取扱説明書(保証書つき)、HDMIケーブル |
ダウンロード
取扱説明書 | 製品仕様書 | 寸法図 | |||
---|---|---|---|---|---|
取扱説明書 | 製品仕様書 | 寸法図 |
姿図・コマ図
投写距離
投写距離はプロジェクター本体からスクリーンまでの距離を指します。
※表の数値はフルスクリーンの場合の参考値です(製品により若干の誤差が生じる場合があります)。
レンズ形式 | LNS-D0811 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクリーン サイズ(型) [16:10] |
a 最小 (m) |
a 最大 (m) |
レンズシフト 底面側最大時 |
レンズシフト 天面側最大時 |
||
b(m) | c(m) | b(m) | c(m) | |||
100 | 1.7 | 2.4 | 0.47 | 0.88 | 1.41 | -0.07 |
120 | 2.1 | 2.9 | 0.57 | 1.05 | 1.70 | -0.08 |
150 | 2.6 | 3.6 | 0.71 | 1.31 | 2.12 | -0.10 |
200 | 3.4 | 4.8 | 0.94 | 1.75 | 2.83 | -0.13 |
300 | 5.0 | 7.2 | 1.41 | 2.63 | 4.24 | -0.20 |
レンズ形式 | LNS-D1113 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクリーン サイズ(型) [16:10] |
a 最小 (m) |
a 最大 (m) |
レンズシフト 底面側最大時 |
レンズシフト 天面側最大時 |
||
b(m) | c(m) | b(m) | c(m) | |||
100 | 2.4 | 2.9 | 0.47 | 0.88 | 1.41 | -0.07 |
120 | 2.9 | 3.4 | 0.57 | 1.05 | 1.70 | -0.08 |
150 | 3.6 | 4.3 | 0.71 | 1.31 | 2.12 | -0.10 |
200 | 4.8 | 5.7 | 0.94 | 1.75 | 2.83 | -0.13 |
300 | 7.2 | 8.5 | 1.41 | 2.63 | 4.24 | -0.20 |
レンズ形式 | LNS-D1316 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクリーン サイズ(型) [16:10] |
a 最小 (m) |
a 最大 (m) |
レンズシフト 底面側最大時 |
レンズシフト 天面側最大時 |
||
b(m) | c(m) | b(m) | c(m) | |||
100 | 2.7 | 3.5 | 0.47 | 0.88 | 1.41 | -0.07 |
120 | 3.3 | 4.2 | 0.57 | 1.05 | 1.70 | -0.08 |
150 | 4.1 | 5.2 | 0.71 | 1.31 | 2.12 | -0.10 |
200 | 5.4 | 6.9 | 0.94 | 1.75 | 2.83 | -0.13 |
300 | 8.1 | 10.4 | 1.41 | 2.63 | 4.24 | -0.20 |
レンズ形式 | LNS-D1619 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクリーン サイズ(型) [16:10] |
a 最小 (m) |
a 最大 (m) |
レンズシフト 底面側最大時 |
レンズシフト 天面側最大時 |
||
b(m) | c(m) | b(m) | c(m) | |||
100 | 3.4 | 4.2 | 0.47 | 0.88 | 1.41 | -0.07 |
120 | 4.0 | 5.0 | 0.57 | 1.05 | 1.70 | -0.08 |
150 | 5.0 | 6.3 | 0.71 | 1.31 | 2.12 | -0.10 |
200 | 6.7 | 8.4 | 0.94 | 1.75 | 2.83 | -0.13 |
300 | 10.0 | 12.5 | 1.41 | 2.63 | 4.24 | -0.20 |
レンズ形式 | LNS-D1929 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクリーン サイズ(型) [16:10] |
a 最小 (m) |
a 最大 (m) |
レンズシフト 底面側最大時 |
レンズシフト 天面側最大時 |
||
b(m) | c(m) | b(m) | c(m) | |||
100 | 4.2 | 6.2 | 0.47 | 0.88 | 1.41 | -0.07 |
120 | 5.0 | 7.5 | 0.57 | 1.05 | 1.70 | -0.08 |
150 | 6.2 | 9.4 | 0.71 | 1.31 | 2.12 | -0.10 |
200 | 8.3 | 12.5 | 0.94 | 1.75 | 2.83 | -0.13 |
300 | 12.5 | 18.7 | 1.41 | 2.63 | 4.24 | -0.20 |
レンズ形式 | LNS-D2237 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクリーン サイズ(型) [16:10] |
a 最小 (m) |
a 最大 (m) |
レンズシフト 底面側最大時 |
レンズシフト 天面側最大時 |
||
b(m) | c(m) | b(m) | c(m) | |||
100 | 4.8 | 7.9 | 0.47 | 0.88 | 1.41 | -0.07 |
120 | 5.8 | 9.5 | 0.57 | 1.05 | 1.70 | -0.08 |
150 | 7.2 | 11.9 | 0.71 | 1.31 | 2.12 | -0.10 |
200 | 9.6 | 15.8 | 0.94 | 1.75 | 2.83 | -0.13 |
300 | 14.4 | 23.7 | 1.41 | 2.63 | 4.24 | -0.20 |
レンズ形式 | LNS-D3654 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクリーン サイズ(型) [16:10] |
a 最小 (m) |
a 最大 (m) |
レンズシフト 底面側最大時 |
レンズシフト 天面側最大時 |
||
b(m) | c(m) | b(m) | c(m) | |||
100 | 7.7 | 11.6 | 0.47 | 0.88 | 1.41 | -0.07 |
120 | 9.3 | 13.9 | 0.57 | 1.05 | 1.70 | -0.08 |
150 | 11.6 | 17.4 | 0.71 | 1.31 | 2.12 | -0.10 |
200 | 15.5 | 23.2 | 0.94 | 1.75 | 2.83 | -0.13 |
300 | 23.2 | 34.8 | 1.41 | 2.63 | 4.24 | -0.20 |
レンズ形式 | LNS-D5383 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スクリーン サイズ(型) [16:10] |
a 最小 (m) |
a 最大 (m) |
レンズシフト 底面側最大時 |
レンズシフト 天面側最大時 |
||
b(m) | c(m) | b(m) | c(m) | |||
100 | 11.5 | 17.9 | 0.47 | 0.88 | 1.41 | -0.07 |
120 | 13.8 | 21.4 | 0.57 | 1.05 | 1.70 | -0.08 |
150 | 17.2 | 26.8 | 0.71 | 1.31 | 2.12 | -0.10 |
200 | 23.0 | 35.7 | 0.94 | 1.75 | 2.83 | -0.13 |
300 | 34.4 | 53.5 | 1.41 | 2.63 | 4.24 | -0.20 |

レンズ形式 | LNS-D38 | ||
---|---|---|---|
スクリーンサイズ(型) [16:10] |
a1 (m) |
a2 (m) |
b (m) |
100 | -0.01 | 0.82 | 0.69 |
120 | 0.15 | 0.98 | 0.80 |
150 | 0.40 | 1.23 | 0.97 |
200 | 0.80 | 1.64 | 1.25 |
300 | 1.62 | 2.46 | 1.82 |
レンズシフト
プロジェクター本体を動かさずに画面の位置を水平/垂直に調整できる範囲を示します。
※以下は天吊り装置時のシフト範囲です。卓上装置時には上下が反転します。
IP-DU1000B/IP-DU800B
レンズ形式 | 左/右 | 下 |
---|---|---|
LNS-D38 | ― | ― |
LNS-D0811 | ±5% | -15~+55% |
LNS-D1113 | ±5% | -15~+55% |
LNS-D1316 | ±5% | -15~+55% |
LNS-D1619 | ±5% | -15~+55% |
レンズ形式 | 左/右 | 下 |
---|---|---|
LNS-D1929 | ±5% | -15~+55% |
LNS-D2237 | ±5% | -15~+55% |
LNS-D3654 | ±5% | -15~+55% |
LNS-D5383 | ±5% | -15~+55% |
オプション品
[ 交換レンズ ]
固定超短焦点レンズ | 超短焦点レンズ | 短焦点レンズ | 中焦点レンズ | 長焦点レンズ | 超長焦点レンズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定超短焦点レンズ |
![]() LNSーD38 ズーム比 : 1.0 |
超短焦点レンズ |
![]() LNS-D0811 ズーム比 : 1.4 |
短焦点レンズ |
![]() LNS-D1113 ズーム比 : 1.2 |
![]() LNS-D1316 ズーム比 : 1.3 |
中焦点レンズ |
![]() LNS-D1619 ズーム比 : 1.3 |
![]() LNS-D1929 ズーム比 : 1.5 |
長焦点レンズ |
![]() LNS-D2237 ズーム比 : 1.7 |
![]() LNS-D3654 ズーム比 : 1.5 |
超長焦点レンズ |
![]() LNS-D5383 ズーム比 : 1.6 |
●DLP、DLPロゴ、DLP Cinema、DLP Cinemaロゴ、DynamicBlack、BrilliantColorはテキサス・インスツルメンツの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing, LLC.の商標または登録商標です。